Период на ценовия план за наем на автомобили: 16.10.2018 – 31.03.2019
| Модел кола / Цена на ден: | 1-4 Дни | 5-15 Дни | 16-30 Дни | Депозит | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компакт | ||||||
| FORD Fiesta (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 32 EUR | 25 EUR | 20 EUR | 200 EUR | ||
| TOYOTA VERSO S (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 32 EUR | 25 EUR | 20 EUR | 200 EUR | ||
| MPV | ||||||
| OPEL Meriva (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 40 EUR | 28 EUR | 22 EUR | 200 EUR | ||
| OPEL Zafira B (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 40 EUR | 28 EUR | 22 EUR | 200 EUR | ||
| OPEL Zafira BF (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 40 EUR | 28 EUR | 22 EUR | 200 EUR | ||
| VW Touran (или подобна) Скоростна кутия: Ръчна | 40 EUR | 28 EUR | 22 EUR | 200 EUR | ||
| SUV | ||||||
| MAZDA CX-5 AWD (or similar) Скоростна кутия: Ръчна | 50 EUR | 45 EUR | 35 EUR | 200 EUR | ||



